Aposentados ou segurados do INSS já podem conferir datas de pagamentos em 2021






Os segurados que recebem algum benefício do INSS, como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, já podem conferir as datas dos pagamento ao longo do ano ou as datas nas quais precisará ir a uma agência bancária para sacar os valores.

Os dias de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.

Primeiro, recebem as pessoas que ganham até um salário mínimo. Em 2020, o piso nacional era de R$ 1.045. Em 2021, o salário mínimo foi definido em R$ 1.100. Quem ganha mais do que o piso nacional recebe em datas diferentes.

Quando o dia do pagamento cai em um feriado, o depósito é feito no dia útil seguinte. Veja as datas de pagamento de 2021, de acordo com o último número do benefício, excluindo-se o dígito. As datas também podem ser consultadas no site do INSS.
Para quem recebe até 1 salário mínimoFinal 1 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 2 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 3 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 4 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 5 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Final 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022



Para quem recebe acima de 1 salário mínimoFinais 1 e 6 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 7 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 8 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 9 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 0 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

Ceará Agora 

Comentários