Vereadores aprovam Projeto de Lei de revisão salarial dos professores

Aprovado por unanimidade pelos vereadores de Meruoca, Projeto de Lei que trata da revisão dos valores da tabela salarial dos profissionais da educação básica pública de Meruoca, conforme previsão legal que instituiu  o Piso Nacional desses Profisionais.

Cargo/Classe -PEB I                                               PEDAGOGO
 
20 Hs                       40 Hs                      
1- 848,70              1- 1.697,40                          1 - 2.121,75
2 - 865,67             2- 1.731,35                          2 - 2.164,19                      3-
3 - 882,99             3 - 1.765.97                         3 - 2.207,47
4- 900,65              4 - 1. 801,29                        4 - 2.251,62
5- 918,66              5 - 1.837,32                         5 - 2.296,65
6-937,03               6 - 1. 874,07                        6 - 2.342,58
7- 955,77              7 - 1. 911,55                        7 - 2.389,44
8- 974,89              8 - 1.949, 78                       8 - 2.437,22
9- 994,39             9 - 1.988,77                        9 -  2.485,97
10- 1014,28         10 - 2.028,55                     10 - 2.535,69

PEB II
20 Hs                     40 Hs                

11- 1.060,88       11- 2.121,75     
12- 1.082,09       12 - 2.164,19
13 - 1.103,73      13 - 2.207,47
14 - 1.125,81      14 - 2.251,62
15 - 1.148,33      15 - 2.296,65
16 - 1.171,29      16 - 2.342,58
17 - 1.194,72      17 - 2.389,44
18 - 1.218,61      18 - 2.437,22
19 - 1.242,98      19 - 2.485,97
20 - 1.267,84      20 - 2.535,69


Prefeito Municipal
Manoel Costa Gomes

Comentários